| 25 | |
|---|
| 24 | E2Квартира № 29933,61 м²№ 299Свободна1-комн.33,61 м²4 704 392 ₽E2Квартира № 30044,96 м²№ 300Свободна1-комн.44,96 м²6 023 291 ₽E3Квартира № 30155,48 м²№ 301Свободна2-комн.55,48 м²7 654 576 ₽E4E2Квартира № 30337,18 м²№ 303Свободна1-комн.37,18 м²5 129 725 ₽E2E2Квартира № 30538,26 м²№ 305Свободна1-комн.38,26 м²5 278 732 ₽E2Квартира № 30643,23 м²№ 306Свободна1-комн.43,23 м²5 748 293 ₽E2E3E3E3Квартира № 31051,96 м²№ 310Свободна2-комн.51,96 м²7 168 921 ₽E2 |
|---|
| 23 | E2Квартира № 28633,61 м²№ 286Свободна1-комн.33,61 м²4 704 392 ₽E2E3E4Квартира № 28973,03 м²№ 289Свободна3-комн.73,03 м²9 418 679 ₽E2E2E2Квартира № 29238,26 м²№ 292Свободна1-комн.38,26 м²5 278 732 ₽E2Квартира № 29343,23 м²№ 293Свободна1-комн.43,23 м²5 748 293 ₽E2Квартира № 29442,92 м²№ 294Свободна1-комн.42,92 м²5 707 072 ₽E3E3Квартира № 29663,75 м²№ 296Свободна2-комн.63,75 м²8 540 588 ₽E3Квартира № 29751,96 м²№ 297Свободна2-комн.51,96 м²7 168 921 ₽E2Квартира № 29842,08 м²№ 298Свободна1-комн.42,08 м²5 679 538 ₽ |
|---|
| 22 | E2Квартира № 27333,61 м²№ 273Свободна1-комн.33,61 м²4 704 392 ₽E2Квартира № 27444,96 м²№ 274Свободна1-комн.44,96 м²6 023 291 ₽E3Квартира № 27555,48 м²№ 275Свободна2-комн.55,48 м²7 654 576 ₽E4E2E2E2Квартира № 27938,26 м²№ 279Свободна1-комн.38,26 м²5 278 732 ₽E2E2E3E3Квартира № 28363,75 м²№ 283Свободна2-комн.63,75 м²8 540 588 ₽E3E2Квартира № 28542,08 м²№ 285Свободна1-комн.42,08 м²5 679 538 ₽ |
|---|
| 21 | E2E2E3Квартира № 26255,48 м²№ 262Свободна2-комн.55,48 м²7 654 576 ₽E4Квартира № 26373,03 м²№ 263Свободна3-комн.73,03 м²9 418 679 ₽E2E2E2Квартира № 26638,26 м²№ 266Свободна1-комн.38,26 м²5 278 732 ₽E2E2E3Квартира № 26968,18 м²№ 269Свободна2-комн.68,18 м²8 656 815 ₽E3E3Квартира № 27151,96 м²№ 271Свободна2-комн.51,96 м²7 168 921 ₽E2 |
|---|
| 20 | E2Квартира № 24733,61 м²№ 247Свободна1-комн.33,61 м²4 704 392 ₽E2Квартира № 24844,96 м²№ 248Свободна1-комн.44,96 м²6 023 291 ₽E3E4Квартира № 25073,03 м²№ 250Свободна3-комн.73,03 м²9 418 679 ₽E2Квартира № 25137,18 м²№ 251Свободна1-комн.37,18 м²5 129 725 ₽E2Квартира № 25238,26 м²№ 252Свободна1-комн.38,26 м²5 278 732 ₽E2E2E2E3E3E3Квартира № 25851,96 м²№ 258Свободна2-комн.51,96 м²7 168 921 ₽E2 |
|---|
| 19 | E2E2E3E4E2Квартира № 23837,18 м²№ 238Свободна1-комн.37,18 м²5 129 725 ₽E2E2E2Квартира № 24143,23 м²№ 241Свободна1-комн.43,23 м²5 748 293 ₽E2Квартира № 24242,92 м²№ 242Свободна1-комн.42,92 м²5 707 072 ₽E3Квартира № 24368,18 м²№ 243Свободна2-комн.68,18 м²8 656 815 ₽E3Квартира № 24463,75 м²№ 244Свободна2-комн.63,75 м²8 540 588 ₽E3Квартира № 24551,96 м²№ 245Свободна2-комн.51,96 м²7 168 921 ₽E2Квартира № 24642,08 м²№ 246Свободна1-комн.42,08 м²5 679 538 ₽ |
|---|
| 18 | E2E2Квартира № 22244,96 м²№ 222Свободна1-комн.44,96 м²6 472 891 ₽E3Квартира № 22355,48 м²№ 223Свободна2-комн.55,48 м²8 209 376 ₽E4E2Квартира № 22537,18 м²№ 225Свободна1-комн.37,18 м²5 501 525 ₽E2E2Квартира № 22738,26 м²№ 227Свободна1-комн.38,26 м²5 661 332 ₽E2Квартира № 22843,23 м²№ 228Свободна1-комн.43,23 м²6 180 593 ₽E2E3Квартира № 23068,18 м²№ 230Свободна2-комн.68,18 м²9 338 615 ₽E3Квартира № 23163,75 м²№ 231Свободна2-комн.63,75 м²9 178 088 ₽E3E2Квартира № 23342,08 м²№ 233Свободна1-комн.42,08 м²6 100 338 ₽ |
|---|
| 17 | |
|---|
| 16 | |
|---|
| 15 | E2Квартира № 18233,61 м²№ 182Свободна1-комн.33,61 м²4 872 442 ₽E2E3Квартира № 18455,72 м²№ 184Свободна2-комн.55,72 м²7 966 288 ₽E4Квартира № 18573,37 м²№ 185Свободна3-комн.73,37 м²9 829 379 ₽E2Квартира № 18637,35 м²№ 186Свободна1-комн.37,35 м²5 339 930 ₽E2E2Квартира № 18838,43 м²№ 188Свободна1-комн.38,43 м²5 494 337 ₽E2E2Квартира № 19043,04 м²№ 190Свободна1-комн.43,04 м²5 938 229 ₽E3Квартира № 19155,83 м²№ 191Свободна2-комн.55,83 м²7 982 015 ₽E3E3Квартира № 19351,96 м²№ 193Свободна2-комн.51,96 м²7 428 721 ₽E2Квартира № 19442,29 м²№ 194Свободна1-комн.42,29 м²5 919 331 ₽ |
|---|
| 14 | |
|---|
| 13 | E2E2Квартира № 15745,09 м²№ 157Свободна1-комн.45,09 м²5 950 527 ₽E3E4E2E2E2Квартира № 16238,43 м²№ 162Свободна1-комн.38,43 м²5 225 327 ₽E2Квартира № 16343,35 м²№ 163Свободна1-комн.43,35 м²5 677 550 ₽E2Квартира № 16443,04 м²№ 164Свободна1-комн.43,04 м²5 636 949 ₽E3E3Квартира № 16658,29 м²№ 166Свободна2-комн.58,29 м²7 867 401 ₽E3Квартира № 16751,96 м²№ 167Свободна2-комн.51,96 м²7 065 001 ₽E2 |
|---|
| 12 | |
|---|
| 11 | |
|---|
| 10 | |
|---|
| 9 | E2E2Квартира № 10545,09 м²№ 105Свободна1-комн.45,09 м²5 950 527 ₽E3E4Квартира № 10773,37 м²№ 107Свободна3-комн.73,37 м²9 315 789 ₽E2Квартира № 10837,35 м²№ 108Свободна1-комн.37,35 м²5 078 480 ₽E2E2Квартира № 11038,43 м²№ 110Свободна1-комн.38,43 м²5 225 327 ₽E2Квартира № 11143,35 м²№ 111Свободна1-комн.43,35 м²5 677 550 ₽E2E3E3E3Квартира № 11551,96 м²№ 115Свободна2-комн.51,96 м²7 065 001 ₽E2 |
|---|
| 8 | |
|---|
| 7 | |
|---|
| 6 | |
|---|
| 5 | |
|---|
| 4 | E2E2E3E4E2E2E2E2E2E3E3E3E2 |
|---|
| 3 | |
|---|
| 2 | |
|---|
| 1 | |
|---|